구분 | 서비스기간(일) | 이용금액(원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 70,000 | 286,000 | 642,000 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | |||||
A-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | |||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 114,000 | 385,000 | 798,000 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | |||||
A-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | |||||
셋째아 이상 |
A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 86,000 | 343,000 | 741,000 | |
A-통합-③형 | 150% 이하 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | |||||
A-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | |||||
쌍태아(중증+단테아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 71,000 | 374,000 | 855,000 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | |||||
B-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | |||||
인력 2명 |
B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 223,000 | 756,000 | 1,340,000 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | |||||
B-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | |||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 108,000 | 892,000 | 2,568,000 |
C-통합-①형 | 150% 이하 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | |||||
C-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | |||||
인력 3명 |
C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 124,000 | 1,032,000 | 2,971,000 | |
C-통합-②형 | 150% 이하 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | |||||
C-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | |||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 116,000 | 960,000 | 2,763,000 |
D-통합-①형 | 150% 이하 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | |||||
D-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | |||||
인력 4명 |
D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 166,000 | 1,375,000 | 3,962,000 | |
D-통합-②형 | 150% 이하 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | |||||
D-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 |
아래는 지점의 요금 안내, 근무시간 안내, 각종 서비스 안내입니다.
기본요금, 추가요금, 예약금 안내입니다.
구분 | 출퇴근형 (주 5일) | |
---|---|---|
베이직 클래스 | 1주 | 760,000원 |
2주 | 1,520,000원 | |
3주 | 2,280,000원 | |
4주 | 3,040,000원 |
구분 | 출퇴근형 (주 5일) | |
---|---|---|
퍼스트 클래스 | 1주 | 830,000원 |
2주 | 1,660,000원 | |
3주 | 2,490,000원 | |
4주 | 3,320,000원 |
구분 | 주 5일 | 주 6일 | |
---|---|---|---|
로얄 클래스 (입주형) | 1주 | 1,153,000원 | 1,348,000원 |
2주 | 2,306,000원 | 2,696,000원 | |
3주 | 3,459,000원 | 4,044,000원 | |
4주 | 4,612,000원 | 5,392,000원 |
내용 | 출퇴근 추가요금 | 입주 추가요금 |
---|---|---|
집에서 상주하는 영유아 1명 | 10,000 원 / 1일 | 15,000 원 / 1일 |
유치원, 어린이집 | 5,000 원 / 1일 | 7,000 원 / 1일 |
초등학교 이상 | 4,000 원 / 1일 | 5,000 원 / 1일 |
어른이 계신 경우(남편 상주시) | 4,000 원 / 1일 | 5,000 원 / 1일 |
신생아가 쌍생아인 경우 | 40,000 원 / 1일 | 50,000 원 / 1일 |
토요일, 일요일 및 공휴일 추가 |
(오전 9시 ~ 오후 5시) 베이직 160,000원 퍼스트 170,000원 |
(오전 9시 ~ 오후 6시) 로얄 280,000원 |
근무시간 외 추가 | 17,000 원 / 1시간 | |
대명절(설·추석) 국·공휴일은 쉰 휴일만큼 연장 |
출퇴근형 근무시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
---|---|
일요일ㆍ공휴일 근무시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |