구분 | 서비스기간(일) | 이용금액(원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 68,000 | 276,000 | 620,000 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 151,000 | 427,000 | 826,000 | |||||
A-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 255,000 | 647,000 | 1,073,000 | |||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 110,000 | 372,000 | 771,000 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 276,000 | 620,000 | 1,073,000 | |||||
A-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 482,000 | 928,000 | 1,376,000 | |||||
셋째아 이상 |
A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 83,000 | 331,000 | 716,000 | |
A-통합-③형 | 150% 이하 | 248,000 | 599,000 | 1,045,000 | |||||
A-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | 454,000 | 888,000 | 1,321,000 | |||||
쌍태아(중증+단테아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 69,000 | 361,000 | 826,000 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 241,000 | 645,000 | 1,135,000 | |||||
B-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 516,000 | 1,057,000 | 1,583,000 | |||||
인력 2명 |
B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 215,000 | 730,000 | 1,293,000 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 440,000 | 1,017,000 | 1,637,000 | |||||
B-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 776,000 | 1,447,000 | 2,153,000 | |||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 104,000 | 860,000 | 2,476,000 |
C-통합-①형 | 150% 이하 | 515,000 | 1,719,000 | 3,440,000 | |||||
C-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,186,000 | 2,666,000 | 4,816,000 | |||||
인력 3명 |
C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 120,000 | 996,000 | 2,868,000 | |
C-통합-②형 | 150% 이하 | 597,000 | 1,991,000 | 3,984,000 | |||||
C-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,374,000 | 3,088,000 | 5,578,000 | |||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 112,000 | 928,000 | 2,672,000 |
D-통합-①형 | 150% 이하 | 556,000 | 1,855,000 | 3,712,000 | |||||
D-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | |||||
인력 4명 |
D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 160,000 | 1,327,000 | 3,824,000 | |
D-통합-②형 | 150% 이하 | 796,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | |||||
D-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,832,000 | 4,117,000 | 7,437,000 |
아래는 지점의 요금 안내, 근무시간 안내, 각종 서비스 안내입니다.
기본요금, 추가요금, 예약금 안내입니다.
구분 | 출퇴근형 (주 5일) | |
---|---|---|
베이직 클래스 | 1주 | 725,000원 |
2주 | 1,450,000원 | |
3주 | 2,175,000원 | |
4주 | 2,900,000원 |
구분 | 출퇴근형 (주 5일) | |
---|---|---|
퍼스트 클래스 | 1주 | 770,000원 |
2주 | 1,540,000원 | |
3주 | 2,310,000원 | |
4주 | 3,080,000원 |
구분 | 주 5일 | 주 6일 | |
---|---|---|---|
로얄 클래스 (입주형) | 1주 | 1,097,000원 | 1,282,000원 |
2주 | 2,194,000원 | 2,564,000원 | |
3주 | 3,291,000원 | 3,846,000원 | |
4주 | 4,388,000원 | 5,128,000원 |
내용 | 출퇴근 추가요금 | 입주 추가요금 |
---|---|---|
집에서 상주하는 영유아 1명 | 7,000 원 / 1일 | 10,000 원 / 1일 |
유치원, 어린이집 | 5,000 원 / 1일 | 7,000 원 / 1일 |
초등학교 이상 | 4,000 원 / 1일 | 5,000 원 / 1일 |
어른이 계신 경우(남편 상주시) | 4,000 원 / 1일 | 5,000 원 / 1일 |
신생아가 쌍생아인 경우 | 35,000 원 / 1일 | 45,000 원 / 1일 |
토요일, 일요일 및 공휴일 추가 |
(오전 9시 ~ 오후 5시) 베이직 160,000원 퍼스트 170,000원 |
(오전 9시 ~ 오후 6시) 로얄 280,000원 |
근무시간 외 추가 | 17,000 원 / 1시간 | |
대명절(설·추석) 국·공휴일은 쉰 휴일만큼 연장 |
출퇴근형 근무시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
---|---|
일요일ㆍ공휴일 근무시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |