| 구분 | 서비스기간(일) | 이용금액(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |
| 단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 73,000 | 299,000 | 671,000 |
| A-통합-①형 | 150% 이하 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | |||||
| A-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 119,000 | 402,000 | 834,000 | |
| A-통합-②형 | 150% 이하 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | |||||
| A-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | |||||
| 셋째아 이상 |
A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 90,000 | 358,000 | 774,000 | |
| A-통합-③형 | 150% 이하 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | |||||
| A-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | |||||
| 쌍태아(중증+단테아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 74,000 | 391,000 | 893,000 |
| B-통합-①형 | 150% 이하 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | |||||
| B-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | |||||
| 인력 2명 |
B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-②형 | 150% 이하 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | |||||
| B-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | |||||
| 삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 |
| C-통합-①형 | 150% 이하 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | |||||
| C-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | |||||
| 인력 3명 |
C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-②형 | 150% 이하 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | |||||
| C-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | |||||
| 사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 122,000 | 1,008,000 | 2,901,000 |
| D-통합-①형 | 150% 이하 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | |||||
| D-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | |||||
| 인력 4명 |
D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 175,000 | 1,451,000 | 4,180,000 | |
| D-통합-②형 | 150% 이하 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | |||||
| D-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | |||||
아래는 지점의 요금 안내, 근무시간 안내, 각종 서비스 안내입니다.
기본요금, 추가요금, 예약금 안내입니다.
| 구분 | 출퇴근형 (주 5일) | |
|---|---|---|
| 베이직 클래스 | 1주 | 800,000원 |
| 2주 | 1,600,000원 | |
| 3주 | 2,400,000원 | |
| 4주 | 3,200,000원 | |
| 구분 | 출퇴근형 (주 5일) | |
|---|---|---|
| 퍼스트 클래스 | 1주 | 900,000원 |
| 2주 | 1,800,000원 | |
| 3주 | 2,700,000원 | |
| 4주 | 3,600,000원 | |
| 구분 | 주 5일 | 주 6일 | |
|---|---|---|---|
| 로얄 클래스 (입주형) | 1주 | 1,240,000원 | 1,440,000원 |
| 2주 | 2,480,000원 | 2,880,000원 | |
| 3주 | 3,720,000원 | 4,320,000원 | |
| 4주 | 4,960,000원 | 5,760,000원 | |
| 내용 | 출퇴근 추가요금 | 입주 추가요금 |
|---|---|---|
| 집에서 상주하는 영유아 1명 | 10,000 원 / 1일 | 15,000 원 / 1일 |
| 유치원, 어린이집 | 5,000 원 / 1일 | 10,000 원 / 1일 |
| 초등학교 이상 | 4,000 원 / 1일 | 5,000 원 / 1일 |
| 어른이 계신 경우(남편 상주시) | 4,000 원 / 1일 | 5,000 원 / 1일 |
| 신생아가 쌍생아인 경우 | 40,000 원 / 1일 | 50,000 원 / 1일 |
| 토요일, 일요일 및 공휴일 추가 |
(오전 9시 ~ 오후 5시) 베이직 160,000원 퍼스트 170,000원 |
(오전 9시 ~ 오후 6시) 로얄 280,000원 |
| 근무시간 외 추가 | 17,000 원 / 1시간 | |
| 대명절(설·추석) 국·공휴일은 쉰 휴일만큼 연장 | ||
| 출퇴근형 근무시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
|---|---|
| 일요일ㆍ공휴일 근무시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |